FX, स्टॉक, दरें, वस्तुएं, क्रिप्टो (देरी)
| संकेतक | अंतिम | परिवर्तन | पिछला. | दिन की सीमा | 52 सप्ताह की रेंज | 1 महीने का ट्रेंड |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USDEURUSD=X | 1.1053$ | ▼ 0.0116 (-1.04%) | 1.1169$ | 1.1052 ~ 1.1059 | 1.1052 ~ 1.2024 | |
| EUR/GBPEURGBP=X | 0.8351£ | ▼ 0.0005 (-0.06%) | 0.8356£ | 0.8348 ~ 0.8353 | 0.8322 ~ 0.8865 | |
| EUR/CHFEURCHF=X | 0.9238CHF | ▲ 0.0004 (+0.05%) | 0.9234CHF | 0.9224 ~ 0.9238 | 0.8981 ~ 0.9486 | |
| EUR/JPYEURJPY=X | 176.64JPY | ▼ 0.58 (-0.33%) | 177.22JPY | 176.62 ~ 176.74 | 175.07 ~ 187.94 | |
| EUR/CNYEURCNY=X | 7.3800CNY | ▼ 0.0698 (-0.94%) | 7.4498CNY | 7.3454 ~ 7.4078 | 7.3454 ~ 8.3633 | |
| EUR/KRWEURKRW=X | 1,473.90KRW | ▼ 24.11 (-1.61%) | 1,498.01KRW | 1,473.90 ~ 1,474.80 | 1,433.23 ~ 1,807.42 | |
| EUR/HUFEURHUF=X | 365.10HUF | ▲ 1.44 (+0.40%) | 363.66HUF | 364.73 ~ 365.11 | 348.51 ~ 399.53 | |
| EUR/PLNEURPLN=X | 4.4039PLN | ▼ 0.0047 (-0.11%) | 4.4086PLN | 4.3998 ~ 4.4041 | 4.1904 ~ 4.4251 |
| संकेतक | अंतिम | परिवर्तन | पिछला. | दिन की सीमा | 52 सप्ताह की रेंज | 1 महीने का ट्रेंड |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro Stoxx 50^STOXX50E | 6,398.98 | ▲ 71.11 (+1.12%) | 6,327.87 | – | – | |
| STOXX Europe 600^STOXX | 664.01 | ▲ 5.69 (+0.86%) | 658.32 | – | – | |
| ATX (Vienna)^ATX | 6,685.89 | ▲ 35.34 (+0.53%) | 6,650.55 | 6,684.55 ~ 6,765.46 | 4,709.51 ~ 7,043.27 | |
| DAX^GDAXI | 26,771.88 | ▲ 424.43 (+1.61%) | 26,347.45 | 26,671.45 ~ 27,001.67 | 21,863.81 ~ 27,001.67 | |
| FTSE MIB (Milan)FTSEMIB.MI | 51,808.67 | ▲ 53.67 (+0.10%) | 51,755.00 | 51,621.43 ~ 52,131.91 | 41,616.00 ~ 54,042.00 | |
| CAC 40^FCHI | 8,361.36 | ▲ 82.77 (+1.00%) | 8,278.59 | 8,339.06 ~ 8,401.72 | 7,505.27 ~ 8,755.03 |
| संकेतक | अंतिम | परिवर्तन | पिछला. | दिन की सीमा | 52 सप्ताह की रेंज | 1 महीने का ट्रेंड |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500^GSPC | 7,592.40 | ▼ 26.98 (-0.35%) | 7,619.38 | 7,550.84 ~ 7,652.76 | 6,316.91 ~ 7,844.52 | |
| Nasdaq^IXIC | 25,366.09 | ▼ 100.10 (-0.39%) | 25,466.19 | 25,068.28 ~ 25,597.23 | 20,690.25 ~ 27,722.75 | |
| Dow Jones^DJI | 52,297.09 | ▼ 189.40 (-0.36%) | 52,486.49 | 52,271.16 ~ 52,751.22 | 45,057.28 ~ 54,744.33 | |
| Nikkei 225^N225 | 60,819.36 | ▲ 359.78 (+0.60%) | 60,459.58 | 60,643.79 ~ 61,788.44 | 48,235.30 ~ 72,831.73 | |
| Hang Seng^HSI | 24,008.55 | ▼ 548.49 (-2.23%) | 24,557.04 | 23,942.74 ~ 24,132.20 | 22,518.00 ~ 28,056.10 | |
| Shanghai Composite000001.SS | 3,655.83 | ▼ 7.89 (-0.22%) | 3,663.72 | 3,647.44 ~ 3,699.58 | 3,574.27 ~ 4,258.86 | |
| KOSPI^KS11 | 5,342.73 | ▲ 103.60 (+1.98%) | 5,239.13 | – | – |
| संकेतक | अंतिम | परिवर्तन | पिछला. | दिन की सीमा | 52 सप्ताह की रेंज | 1 महीने का ट्रेंड |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US 13-week bill^IRX | 4.128% | ▲ 0.013 (+0.32%) | 4.115% | 4.105 ~ 4.130 | 3.507 ~ 4.147 | |
| US 5Y^FVX | 4.945% | ▲ 0.118 (+2.44%) | 4.827% | 4.864 ~ 4.963 | 3.507 ~ 5.153 | |
| US 10Y^TNX | 5.103% | ▲ 0.105 (+2.10%) | 4.998% | 5.020 ~ 5.117 | 3.956 ~ 5.364 | |
| US 30Y^TYX | 5.433% | ▲ 0.077 (+1.44%) | 5.356% | 5.360 ~ 5.447 | 4.627 ~ 5.732 |
| संकेतक | अंतिम | परिवर्तन | पिछला. | दिन की सीमा | 52 सप्ताह की रेंज | 1 महीने का ट्रेंड |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GoldGC=F | 3,884.3$ | ▼ 116.2 (-2.90%) | 4,000.5$ | 3,879.1 ~ 3,889.9 | 3,879.1 ~ 5,586.2 | |
| SilverSI=F | 50.02$ | ▼ 1.86 (-3.59%) | 51.88$ | 49.87 ~ 50.09 | 48.13 ~ 121.30 | |
| WTI crudeCL=F | 88.78$ | ▲ 2.25 (+2.60%) | 86.53$ | 88.69 ~ 88.92 | 54.98 ~ 119.48 | |
| Brent crudeBZ=F | 95.78$ | ▲ 3.02 (+3.26%) | 92.76$ | 95.76 ~ 95.92 | 58.72 ~ 126.10 | |
| Natural gasNG=F | 3.361$ | ▲ 0.146 (+4.54%) | 3.215$ | 3.352 ~ 3.365 | 2.483 ~ 7.827 | |
| CopperHG=F | 6.205$ | ▼ 0.069 (-1.11%) | 6.274$ | 6.194 ~ 6.211 | 4.920 ~ 6.830 |
| संकेतक | अंतिम | परिवर्तन | पिछला. | दिन की सीमा | 52 सप्ताह की रेंज | 1 महीने का ट्रेंड |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BitcoinBTC-EUR | 64,610€ | ▼ 2,059 (-3.09%) | 66,669€ | 64,380 ~ 66,764 | 50,633 ~ 89,713 | |
| EthereumETH-EUR | 1,826€ | ▼ 27 (-1.46%) | 1,853€ | 1,792 ~ 1,859 | 1,307 ~ 3,072 |
स्रोत: याहू फाइनेंस ने उद्धरणों में देरी की, जो हर 10 मिनट में क्लाउडफ्लेयर डी 1 में संग्रहीत होती है। निवेश सलाह नहीं