Preskoči na vsebino

Trgi

Devize, delnice, obrestne mere, surovine, kriptovalute (z zamikom)

Posodobljeno 2026-11-13 00:40 CET

Exchange rates

KazalnikZadnji tečajSpremembaPrej.Dnevni razpon52-tedenski razponGibanje v zadnjem mesecu
EUR/USDEURUSD=X1,1055$ ▼ 0,0114 (-1.02%) 1,1169$1,1055 ~ 1,10591,1055 ~ 1,2024
EUR/GBPEURGBP=X0,8351£ ▼ 0,0015 (-0.18%) 0,8366£0,8348 ~ 0,83530,8322 ~ 0,8865
EUR/CHFEURCHF=X0,9235CHF ▲ 0,0021 (+0.23%) 0,9214CHF0,9224 ~ 0,92370,8981 ~ 0,9486
EUR/JPYEURJPY=X176,68JPY ▼ 0,58 (-0.33%) 177,25JPY176,66 ~ 176,74175,07 ~ 187,94
EUR/CNYEURCNY=X7,3800CNY ▼ 0,0698 (-0.94%) 7,4498CNY7,3454 ~ 7,40787,3454 ~ 8,3633
EUR/KRWEURKRW=X1474,80KRW ▼ 23,21 (-1.55%) 1498,01KRW1474,50 ~ 1474,801433,23 ~ 1807,42
EUR/HUFEURHUF=X364,73HUF ▲ 1,07 (+0.29%) 363,66HUF364,73 ~ 365,11348,51 ~ 399,53
EUR/PLNEURPLN=X4,4020PLN ▲ 0,0099 (+0.23%) 4,3921PLN4,3998 ~ 4,40384,1904 ~ 4,4251

Euro area & neighbouring markets

KazalnikZadnji tečajSpremembaPrej.Dnevni razpon52-tedenski razponGibanje v zadnjem mesecu
Euro Stoxx 50^STOXX50E6398,98 ▲ 71,11 (+1.12%) 6327,87––
STOXX Europe 600^STOXX664,01 ▲ 5,69 (+0.86%) 658,32––
ATX (Vienna)^ATX6685,89 ▲ 35,34 (+0.53%) 6650,556684,55 ~ 6765,464709,51 ~ 7043,27
DAX^GDAXI26.771,88 ▲ 424,43 (+1.61%) 26.347,4526.671,45 ~ 27.001,6721.863,81 ~ 27.001,67
FTSE MIB (Milan)FTSEMIB.MI51.808,67 ▲ 53,67 (+0.10%) 51.755,0051.621,43 ~ 52.131,9141.616,00 ~ 54.042,00
CAC 40^FCHI8361,36 ▲ 82,77 (+1.00%) 8278,598339,06 ~ 8401,727505,27 ~ 8755,03

World markets

KazalnikZadnji tečajSpremembaPrej.Dnevni razpon52-tedenski razponGibanje v zadnjem mesecu
S&P 500^GSPC7592,40 ▼ 26,98 (-0.35%) 7619,387550,84 ~ 7652,766316,91 ~ 7844,52
Nasdaq^IXIC25.366,09 ▼ 100,10 (-0.39%) 25.466,1925.068,28 ~ 25.597,2320.690,25 ~ 27.722,75
Dow Jones^DJI52.297,09 ▼ 189,40 (-0.36%) 52.486,4952.271,16 ~ 52.751,2245.057,28 ~ 54.744,33
Nikkei 225^N22560.819,36 ▲ 359,78 (+0.60%) 60.459,5860.643,79 ~ 61.788,4448.235,30 ~ 72.831,73
Hang Seng^HSI24.008,55 ▼ 548,49 (-2.23%) 24.557,0423.942,74 ~ 24.132,2022.518,00 ~ 28.056,10
Shanghai Composite000001.SS3655,83 ▼ 7,89 (-0.22%) 3663,723647,44 ~ 3699,583574,27 ~ 4258,86
KOSPI^KS115342,73 ▲ 103,60 (+1.98%) 5239,13––

US Treasury yields

KazalnikZadnji tečajSpremembaPrej.Dnevni razpon52-tedenski razponGibanje v zadnjem mesecu
US 13-week bill^IRX4,128% ▲ 0,013 (+0.32%) 4,115%4,105 ~ 4,1303,507 ~ 4,147
US 5Y^FVX4,945% ▲ 0,118 (+2.44%) 4,827%4,864 ~ 4,9633,507 ~ 5,153
US 10Y^TNX5,103% ▲ 0,105 (+2.10%) 4,998%5,020 ~ 5,1173,956 ~ 5,364
US 30Y^TYX5,433% ▲ 0,077 (+1.44%) 5,356%5,360 ~ 5,4474,627 ~ 5,732

Commodities

KazalnikZadnji tečajSpremembaPrej.Dnevni razpon52-tedenski razponGibanje v zadnjem mesecu
GoldGC=F3880,7$ ▼ 119,8 (-2.99%) 4000,5$3879,1 ~ 3884,93879,1 ~ 5586,2
SilverSI=F49,96$ ▼ 1,93 (-3.71%) 51,88$49,87 ~ 50,0148,13 ~ 121,30
WTI crudeCL=F88,76$ ▲ 2,23 (+2.58%) 86,53$88,70 ~ 88,9254,98 ~ 119,48
Brent crudeBZ=F95,92$ ▲ 3,16 (+3.41%) 92,76$95,89 ~ 95,9258,72 ~ 126,10
Natural gasNG=F3,359$ ▲ 0,144 (+4.48%) 3,215$3,352 ~ 3,3622,483 ~ 7,827
CopperHG=F6,200$ ▼ 0,074 (-1.19%) 6,274$6,194 ~ 6,2114,920 ~ 6,830

Crypto

KazalnikZadnji tečajSpremembaPrej.Dnevni razpon52-tedenski razponGibanje v zadnjem mesecu
BitcoinBTC-EUR64.375€ ▼ 2294 (-3.44%) 66.669€64.380 ~ 66.76450.633 ~ 89.713
EthereumETH-EUR1822€ ▼ 31 (-1.68%) 1853€1792 ~ 18591307 ~ 3072

Vir: Yahoo Finance, tečaji z zamikom, shranjeni v Cloudflare D1 vsakih 10 minut. Ni naložbeno svetovanje.

Slovenia News Prejemajte nove objave po e-poštiNaročite se in nove vsebine prejemajte po e-pošti. Odjavite se lahko kadar koli.
Vam je bilo koristno?Delite s prijatelji in na družbenih omrežjih