एफ. एक्स., समभाग, दर, वस्तू, क्रिप्टोकरन्सी (विलंबू)
| सूचक | शेवटचे | बदल | प्रीव्ह. | दिवसाची व्याप्ती | 52 आठवड्यांची श्रेणी | 1 महिन्याचा कल |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USDEURUSD=X | 1.1053$ | ▼ 0.0116 (-1.04%) | 1.1169$ | 1.1052 ~ 1.1059 | 1.1052 ~ 1.2024 | |
| EUR/GBPEURGBP=X | 0.8351£ | ▼ 0.0015 (-0.18%) | 0.8366£ | 0.8348 ~ 0.8353 | 0.8322 ~ 0.8865 | |
| EUR/CHFEURCHF=X | 0.9236CHF | ▲ 0.0022 (+0.24%) | 0.9214CHF | 0.9224 ~ 0.9237 | 0.8981 ~ 0.9486 | |
| EUR/JPYEURJPY=X | 176.63JPY | ▼ 0.63 (-0.35%) | 177.25JPY | 176.62 ~ 176.74 | 175.07 ~ 187.94 | |
| EUR/CNYEURCNY=X | 7.3800CNY | ▼ 0.0698 (-0.94%) | 7.4498CNY | 7.3454 ~ 7.4078 | 7.3454 ~ 8.3633 | |
| EUR/KRWEURKRW=X | 1,474.10KRW | ▼ 23.91 (-1.60%) | 1,498.01KRW | 1,474.10 ~ 1,474.80 | 1,433.23 ~ 1,807.42 | |
| EUR/HUFEURHUF=X | 365.06HUF | ▲ 1.40 (+0.39%) | 363.66HUF | 364.73 ~ 365.11 | 348.51 ~ 399.53 | |
| EUR/PLNEURPLN=X | 4.4016PLN | ▲ 0.0095 (+0.22%) | 4.3921PLN | 4.3998 ~ 4.4038 | 4.1904 ~ 4.4251 |
| सूचक | शेवटचे | बदल | प्रीव्ह. | दिवसाची व्याप्ती | 52 आठवड्यांची श्रेणी | 1 महिन्याचा कल |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro Stoxx 50^STOXX50E | 6,398.98 | ▲ 71.11 (+1.12%) | 6,327.87 | – | – | |
| STOXX Europe 600^STOXX | 664.01 | ▲ 5.69 (+0.86%) | 658.32 | – | – | |
| ATX (Vienna)^ATX | 6,685.89 | ▲ 35.34 (+0.53%) | 6,650.55 | 6,684.55 ~ 6,765.46 | 4,709.51 ~ 7,043.27 | |
| DAX^GDAXI | 26,771.88 | ▲ 424.43 (+1.61%) | 26,347.45 | 26,671.45 ~ 27,001.67 | 21,863.81 ~ 27,001.67 | |
| FTSE MIB (Milan)FTSEMIB.MI | 51,808.67 | ▲ 53.67 (+0.10%) | 51,755.00 | 51,621.43 ~ 52,131.91 | 41,616.00 ~ 54,042.00 | |
| CAC 40^FCHI | 8,361.36 | ▲ 82.77 (+1.00%) | 8,278.59 | 8,339.06 ~ 8,401.72 | 7,505.27 ~ 8,755.03 |
| सूचक | शेवटचे | बदल | प्रीव्ह. | दिवसाची व्याप्ती | 52 आठवड्यांची श्रेणी | 1 महिन्याचा कल |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500^GSPC | 7,592.40 | ▼ 26.98 (-0.35%) | 7,619.38 | 7,550.84 ~ 7,652.76 | 6,316.91 ~ 7,844.52 | |
| Nasdaq^IXIC | 25,366.09 | ▼ 100.10 (-0.39%) | 25,466.19 | 25,068.28 ~ 25,597.23 | 20,690.25 ~ 27,722.75 | |
| Dow Jones^DJI | 52,297.09 | ▼ 189.40 (-0.36%) | 52,486.49 | 52,271.16 ~ 52,751.22 | 45,057.28 ~ 54,744.33 | |
| Nikkei 225^N225 | 60,819.36 | ▲ 359.78 (+0.60%) | 60,459.58 | 60,643.79 ~ 61,788.44 | 48,235.30 ~ 72,831.73 | |
| Hang Seng^HSI | 24,008.55 | ▼ 548.49 (-2.23%) | 24,557.04 | 23,942.74 ~ 24,132.20 | 22,518.00 ~ 28,056.10 | |
| Shanghai Composite000001.SS | 3,655.83 | ▼ 7.89 (-0.22%) | 3,663.72 | 3,647.44 ~ 3,699.58 | 3,574.27 ~ 4,258.86 | |
| KOSPI^KS11 | 5,342.73 | ▲ 103.60 (+1.98%) | 5,239.13 | – | – |
| सूचक | शेवटचे | बदल | प्रीव्ह. | दिवसाची व्याप्ती | 52 आठवड्यांची श्रेणी | 1 महिन्याचा कल |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US 13-week bill^IRX | 4.128% | ▲ 0.013 (+0.32%) | 4.115% | 4.105 ~ 4.130 | 3.507 ~ 4.147 | |
| US 5Y^FVX | 4.945% | ▲ 0.118 (+2.44%) | 4.827% | 4.864 ~ 4.963 | 3.507 ~ 5.153 | |
| US 10Y^TNX | 5.103% | ▲ 0.105 (+2.10%) | 4.998% | 5.020 ~ 5.117 | 3.956 ~ 5.364 | |
| US 30Y^TYX | 5.433% | ▲ 0.077 (+1.44%) | 5.356% | 5.360 ~ 5.447 | 4.627 ~ 5.732 |
| सूचक | शेवटचे | बदल | प्रीव्ह. | दिवसाची व्याप्ती | 52 आठवड्यांची श्रेणी | 1 महिन्याचा कल |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GoldGC=F | 3,881.5$ | ▼ 119.0 (-2.97%) | 4,000.5$ | 3,879.1 ~ 3,884.9 | 3,879.1 ~ 5,586.2 | |
| SilverSI=F | 49.99$ | ▼ 1.90 (-3.65%) | 51.88$ | 49.87 ~ 50.01 | 48.13 ~ 121.30 | |
| WTI crudeCL=F | 88.80$ | ▲ 2.27 (+2.62%) | 86.53$ | 88.70 ~ 88.92 | 54.98 ~ 119.48 | |
| Brent crudeBZ=F | 95.90$ | ▲ 3.14 (+3.39%) | 92.76$ | 95.89 ~ 95.92 | 58.72 ~ 126.10 | |
| Natural gasNG=F | 3.362$ | ▲ 0.147 (+4.57%) | 3.215$ | 3.352 ~ 3.365 | 2.483 ~ 7.827 | |
| CopperHG=F | 6.206$ | ▼ 0.068 (-1.09%) | 6.274$ | 6.194 ~ 6.211 | 4.920 ~ 6.830 |
| सूचक | शेवटचे | बदल | प्रीव्ह. | दिवसाची व्याप्ती | 52 आठवड्यांची श्रेणी | 1 महिन्याचा कल |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BitcoinBTC-EUR | 64,507€ | ▼ 2,162 (-3.24%) | 66,669€ | 64,380 ~ 66,764 | 50,633 ~ 89,713 | |
| EthereumETH-EUR | 1,824€ | ▼ 29 (-1.56%) | 1,853€ | 1,792 ~ 1,859 | 1,307 ~ 3,072 |
स्रोतः दर 10 मिनिटांनी क्लाउडफ्लेअर डी 1 मध्ये साठवलेले याहू फायनान्स विलंबित कोट. गुंतवणुकी सल्ल्या नाही.