मजकुराकडे जा

बाजारपेठा

एफ. एक्स., समभाग, दर, वस्तू, क्रिप्टोकरन्सी (विलंबू)

अद्ययावत केले 2026-11-13 00:50 CET

Exchange rates

सूचकशेवटचेबदलप्रीव्ह.दिवसाची व्याप्ती52 आठवड्यांची श्रेणी1 महिन्याचा कल
EUR/USDEURUSD=X1.1053$ ▼ 0.0116 (-1.04%) 1.1169$1.1052 ~ 1.10591.1052 ~ 1.2024
EUR/GBPEURGBP=X0.8351£ ▼ 0.0015 (-0.18%) 0.8366£0.8348 ~ 0.83530.8322 ~ 0.8865
EUR/CHFEURCHF=X0.9236CHF ▲ 0.0022 (+0.24%) 0.9214CHF0.9224 ~ 0.92370.8981 ~ 0.9486
EUR/JPYEURJPY=X176.63JPY ▼ 0.63 (-0.35%) 177.25JPY176.62 ~ 176.74175.07 ~ 187.94
EUR/CNYEURCNY=X7.3800CNY ▼ 0.0698 (-0.94%) 7.4498CNY7.3454 ~ 7.40787.3454 ~ 8.3633
EUR/KRWEURKRW=X1,474.10KRW ▼ 23.91 (-1.60%) 1,498.01KRW1,474.10 ~ 1,474.801,433.23 ~ 1,807.42
EUR/HUFEURHUF=X365.06HUF ▲ 1.40 (+0.39%) 363.66HUF364.73 ~ 365.11348.51 ~ 399.53
EUR/PLNEURPLN=X4.4016PLN ▲ 0.0095 (+0.22%) 4.3921PLN4.3998 ~ 4.40384.1904 ~ 4.4251

Euro area & neighbouring markets

सूचकशेवटचेबदलप्रीव्ह.दिवसाची व्याप्ती52 आठवड्यांची श्रेणी1 महिन्याचा कल
Euro Stoxx 50^STOXX50E6,398.98 ▲ 71.11 (+1.12%) 6,327.87––
STOXX Europe 600^STOXX664.01 ▲ 5.69 (+0.86%) 658.32––
ATX (Vienna)^ATX6,685.89 ▲ 35.34 (+0.53%) 6,650.556,684.55 ~ 6,765.464,709.51 ~ 7,043.27
DAX^GDAXI26,771.88 ▲ 424.43 (+1.61%) 26,347.4526,671.45 ~ 27,001.6721,863.81 ~ 27,001.67
FTSE MIB (Milan)FTSEMIB.MI51,808.67 ▲ 53.67 (+0.10%) 51,755.0051,621.43 ~ 52,131.9141,616.00 ~ 54,042.00
CAC 40^FCHI8,361.36 ▲ 82.77 (+1.00%) 8,278.598,339.06 ~ 8,401.727,505.27 ~ 8,755.03

World markets

सूचकशेवटचेबदलप्रीव्ह.दिवसाची व्याप्ती52 आठवड्यांची श्रेणी1 महिन्याचा कल
S&P 500^GSPC7,592.40 ▼ 26.98 (-0.35%) 7,619.387,550.84 ~ 7,652.766,316.91 ~ 7,844.52
Nasdaq^IXIC25,366.09 ▼ 100.10 (-0.39%) 25,466.1925,068.28 ~ 25,597.2320,690.25 ~ 27,722.75
Dow Jones^DJI52,297.09 ▼ 189.40 (-0.36%) 52,486.4952,271.16 ~ 52,751.2245,057.28 ~ 54,744.33
Nikkei 225^N22560,819.36 ▲ 359.78 (+0.60%) 60,459.5860,643.79 ~ 61,788.4448,235.30 ~ 72,831.73
Hang Seng^HSI24,008.55 ▼ 548.49 (-2.23%) 24,557.0423,942.74 ~ 24,132.2022,518.00 ~ 28,056.10
Shanghai Composite000001.SS3,655.83 ▼ 7.89 (-0.22%) 3,663.723,647.44 ~ 3,699.583,574.27 ~ 4,258.86
KOSPI^KS115,342.73 ▲ 103.60 (+1.98%) 5,239.13––

US Treasury yields

सूचकशेवटचेबदलप्रीव्ह.दिवसाची व्याप्ती52 आठवड्यांची श्रेणी1 महिन्याचा कल
US 13-week bill^IRX4.128% ▲ 0.013 (+0.32%) 4.115%4.105 ~ 4.1303.507 ~ 4.147
US 5Y^FVX4.945% ▲ 0.118 (+2.44%) 4.827%4.864 ~ 4.9633.507 ~ 5.153
US 10Y^TNX5.103% ▲ 0.105 (+2.10%) 4.998%5.020 ~ 5.1173.956 ~ 5.364
US 30Y^TYX5.433% ▲ 0.077 (+1.44%) 5.356%5.360 ~ 5.4474.627 ~ 5.732

Commodities

सूचकशेवटचेबदलप्रीव्ह.दिवसाची व्याप्ती52 आठवड्यांची श्रेणी1 महिन्याचा कल
GoldGC=F3,881.5$ ▼ 119.0 (-2.97%) 4,000.5$3,879.1 ~ 3,884.93,879.1 ~ 5,586.2
SilverSI=F49.99$ ▼ 1.90 (-3.65%) 51.88$49.87 ~ 50.0148.13 ~ 121.30
WTI crudeCL=F88.80$ ▲ 2.27 (+2.62%) 86.53$88.70 ~ 88.9254.98 ~ 119.48
Brent crudeBZ=F95.90$ ▲ 3.14 (+3.39%) 92.76$95.89 ~ 95.9258.72 ~ 126.10
Natural gasNG=F3.362$ ▲ 0.147 (+4.57%) 3.215$3.352 ~ 3.3652.483 ~ 7.827
CopperHG=F6.206$ ▼ 0.068 (-1.09%) 6.274$6.194 ~ 6.2114.920 ~ 6.830

Crypto

सूचकशेवटचेबदलप्रीव्ह.दिवसाची व्याप्ती52 आठवड्यांची श्रेणी1 महिन्याचा कल
BitcoinBTC-EUR64,507€ ▼ 2,162 (-3.24%) 66,669€64,380 ~ 66,76450,633 ~ 89,713
EthereumETH-EUR1,824€ ▼ 29 (-1.56%) 1,853€1,792 ~ 1,8591,307 ~ 3,072

स्रोतः दर 10 मिनिटांनी क्लाउडफ्लेअर डी 1 मध्ये साठवलेले याहू फायनान्स विलंबित कोट. गुंतवणुकी सल्ल्या नाही.

स्लोव्हेनिया न्यूज नवीन पोस्ट ईमेलने मिळवानवीन मजकूर ईमेलने मिळवण्यासाठी सदस्य व्हा. केव्हाही सदस्यत्व रद्द करता येते.
हे उपयुक्त वाटले का?मित्रांसह आणि सोशल मीडियावर शेअर करा