Mga pista opisyal at pista opisyal ng estado
| Mon | Tue | Kaso | Thu | Fri | Umupo | Araw |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8Prešeren Day | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 |
Prešeren Day
Mga Pista Opisyal at Mga Araw na Walang Trabaho sa Republika ng Slovenia Act (Zakon o praznikih sa dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji) · Ang mga pista opisyal sa katapusan ng linggo ay hindi inilipat sa ibang araw